GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DE LA FUENTE MESINA, CARLOS RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 121476 39 PESOS 142127
FEBRERO 40 PESOS 122656 16 PESOS 58875
MARZO 11 PESOS 33730
ABRIL 40 PESOS 122656 24 PESOS 88312
MAYO 27 PESOS 82792 16 PESOS 58875
JUNIO 31 PESOS 95058 32 PESOS 117749
JULIO 34 PESOS 104257 33 PESOS 121429
AGOSTO 40 PESOS 122656 30 PESOS 110390
SEPTIEMBRE 37 PESOS 113456 31 PESOS 114070
OCTUBRE 26 PESOS 79726 37 PESOS 136148
NOVIEMBRE 37 PESOS 113456 16 PESOS 58875
DICIEMBRE 24 PESOS 73593 28 PESOS 103031

Volver
print